Cena przeliczona do kursu EURO po 4.50
HC 24 S | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Moment podnoszenia | kNm 23,48 | kNm 23,48 | kNm 23,48 |
Max. podnoszenie | 2040 kg | 1900 kg | 1780 kg |
Max. hydrauliczny wysów boczny | m 2,03 | m 3,03 | m 4,03 |
Kąt obrotu | 340° | 340° | 340° |
Moment obrotu | kNm 3,2 (0,33 m) |
kNm 3,2 (0,33 m) |
kNm 3,2 (0,33 m) |
Ciśnienie obwodu hydraulicznego | Mpa 19,0 (190 bar) |
Mpa 19,0 (190 bar) |
Mpa 19,0 (190 bar) |
Rekomendowana pojemność pompy | l/min. 6 | l/min. 6 | l/min. 6 |
Waga standardowa żurawia | 205 kg | 226 kg | 245 kg |