Cena przeliczona do kursu EURO po 4.50
HC 12 S | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Moment podnoszenia | kNm 10,5 | kNm 10,5 | kNm 10,5 |
Max. podnoszenie | 990 kg | 990 kg | 990 kg |
Max. hydrauliczny wysów boczny | m 1,77 | m 2,67 | m 3,41 |
Kąt obrotu | 330° | 330° | 330° |
Moment obrotu | kNm 1,5 (0,33 m) |
kNm 1,5 (0,33 m) |
kNm 1,5 (0,33 m) |
Ciśnienie obwodu hydraulicznego | Mpa 19,0 (190 bar) |
Mpa 19,0 (190 bar) |
Mpa 19,0 (190 bar) |
Rekomendowana pojemność pompy | l/min. 6 | l/min. 6 | l/min. 6 |
Waga standardowa żurawia | 135 kg | 150 kg | 180 kg |